GENERALE
| Campo di misura della velocità | 3 - 999 Km/h |
| Risoluzione di misura | 1 Km/h |
| Capacità di classificazione | funzione con doppio limite limite di velocità |
| Precisione di lettura | + 1% ± 1 cifra |
| Affidabilità di misura | con algoritmo di controllo |
| Limite inferiore del campo di funzionamento del sensore ottico | 20 LUX |
| Due sensori di rilevazione per l'uso ottimale in funzione delle condizioni ambientali | rilevatore optoelettronico ROE e rilevatore capacitivo RVC (opzionale) |
| Controllo da remoto | possibilità di gestione completa del sistema con tablet |
| Modalità di connessione | ethernet 10 base T, Wi-fi, 4G |
| Output flusso dati | interfacciabile con i principali software di verbalizzazione |
| Alimentazione unità di comando | batterie ricaricabili 19.2 VDC |
| Autonomia di funzionamento unità di comando | circa 15 ore |
| Tempo di ricarica unità di comando | 18 ore con protezione contro la sovraccarica |
| Alimentazione | 220 V (in caso di uso all'interno di VeloBox) |
DISPOSITIVO FOTOGRAFICO DIGITALE FT1D+
| Tipo | camera industriale digitale con interfaccia USB 3.0 |
| Sensore | CMOS pregius global shutter da 1/1.2" |
| Risoluzione | 1920x1200 pixel per un totale di circa 2.3 MPx |
| Ottica | obiettivo per camere Mega-Pixel C/CS |
| Trigger | interno e/o esterno |
| Esposizione | automatica con tempi da 1/5.000 di secondo a 1/250 di secondo |
| Illuminazione minima | 0.15 lx |
| Alimentazione | da 4.5 a 5.5 VDC |
| Assorbimento | circa 250 mA @ 5 VDC |
| Batteria | integrata con autonomia fino a 8 ore |
| Unità di controllo | PC industriale integrato con sistema operativo Windows® 10 - 64 bit, processore Intel Pentium 3825U, RAM 4 GB, SSD 128 GB |
| Interfaccia | scheda elettronica dedicata |
| Gestione alimentazione | scheda Charger-Switch |
| Software su PC integrato | EltraPro per la gestione sul campo di tutte le operazioni di impostazione, visualizzazione e memorizzazione delle immagini |
| Software per PC del comando | EltraView per il supporto alla verbalizzazione, visualizzazione della violazione, la validazione e la stampa della documentazione comprovante l’infrazione |
| Tablet | Microsoft Surface Go® touch-screen multi-tocco a 10 punti |
| Autonomia tablet | fino a 11 ore |
| Schermo tablet | 10.5” risoluzione 1920x 1280 |
| Modalità di connessione | ethernet 10 base T, Wi-fi, 4G |
| Dati memorizzati con l’immagine | • tempo di esposizione della camera • luminosità della camera • località e/o informazioni aggiuntive (max 340 caratteri memorizzabili) • nome dell’operatore (max 340 caratteri memorizzabili) • data nel formato gg/mm/aa • ora nel formato • limite della strada • velocità misurata • numero di matricola FT1D+ • numero di Approvazione Ministeriale del 512D+ • modello della camera • numero di matricola della camera • numerazione del fotogramma • nome del file • informazioni aggiuntive ricavabili dall’immagine: targa, tipo e colore del veicolo in infrazione |
| Autenticazione dei file | secondo protocollo FIPS PUB 113 con chiave a 64 bit |
| Flash per operazioni notturne (opzionale) | mod.20C-2 (approvazione n.112246 del 10 Dicembre 2007) oppure mod. “Elio-5” |
| Alimentazione flash (opzionale) | n.2/8 batterie alcaline tipo AA oppure 220 V |
| Emissione lampo flash (opzionale) | fissa |
| Compatibilità | flash “Elio -85” infrarosso |
PESI E DIMENSIONI
| Unità di comando MVAS | 2.5 kg - 29 x 16.5 x 8 cm |
| Rilevatore ottico ROE | 4.6 kg - 59 x 20 x 9 cm |
| Rilevatore capacitivo RVC (opzionale) | 0.6 kg - 19 x 12 x 6 cm |
| Rilevatore capacitivo RVC (opzionale) completo di accessori in assetto di trasporto | 4.3 kg - 45 x 28 x 10 cm |
| Dispositivo fotografico completo di accessori in assetto di trasporto | 6.5 kg - 41 x 33 x 17 cm |
| Apparecchiatura completa di dispositivo fotografico e di tutti gli accessori in dotazione in assetto di trasporto | 27.2 kg |